<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çok dengesiz bir blog düşün hah işte o biziz :&#124; &#187; Photoshop Dersleri</title>
	<atom:link href="http://www.endengesiz.com/category/photoshop-dersleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endengesiz.com</link>
	<description>Güncel bir dengesiz blog sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 09:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshopta Resime Styles Eklemek</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-resime-styles-eklemek/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-resime-styles-eklemek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pislick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop styles]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop styles kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop styles kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[resimin kenarlarını tırtıklı yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[styles ekleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop&#8217;a ilk başlarken öğrendiğimiz şeylerdendir Styles eklemek . Çalışmalara ayrı bir hava katar.Bizde yeni başlamış olan bilmeyen arkaşlarımız için burdan anlatalım dedik . 1.İlk önce istediğimiz resimi açıyoruz . Layers Penceresine gelerek &#8221;Background&#8221;a sağ tıklıyoruz ve Duplicate Layer Diyoruz . 2. Styles penceremize geliyoruz istediğimiz styles&#8217;n üstüne bir kez tıklıyoruz . Resime eklenmiş oluyor . &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopta-resime-styles-eklemek/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-resime-styles-eklemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta Pattern Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-pattern-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-pattern-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[abdulkerim güner]]></category>
		<category><![CDATA[dengesiz]]></category>
		<category><![CDATA[Desen nasıl yapılır?]]></category>
		<category><![CDATA[Desen Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern maker]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern nasıl yapılır?]]></category>
		<category><![CDATA[pattern nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop ta Desen Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop ta Pattern Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Desen Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Pattern nasıl yapılır?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop kendinize ait desen yapabilirsiniz çok kolay birşey bu. Kendinizi geliştirmek adına desen yapabilirsiniz, çalışmalarınızın arka planına adınızı yani tasarımın size ait olduğunu belli etmek için isim yazabilirsiniz vs. bir çok amaç için kullanılabilir bu desen işi. Ben size örnek olarak edGrafik adını kullanarak bir desen hazırlayacağım. Lafı uzatmadan anlatmaya başlıyam ben. Ayrıca Google abide &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopta-pattern-yapma/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-pattern-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS3 Yardımcı El Kitabı</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/adobe-photoshop-cs3-yardimci-el-kitabi/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/adobe-photoshop-cs3-yardimci-el-kitabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3 Yardımcı El Kitabı Tr]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3 Yardımcı El Kitabı Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Türkçe Yardımcı Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Alanını Tanıma]]></category>
		<category><![CDATA[Katmanlarla İlgili Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[layer layer çalış]]></category>
		<category><![CDATA[Maskeler ve Kanallar]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop yardım]]></category>
		<category><![CDATA[Rötuşlama ve Onarma]]></category>
		<category><![CDATA[Seçimlerle Çalışmak]]></category>
		<category><![CDATA[Temel Fotoğraf Rötuşlama İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Vektör Çizim Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Web İçin Dosya Hazırlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop CS3 programını buradan yeni indirip kullanma hevesi ile yanıp tutuşan arkadaşlar için gerçekten yardımcı olacağını inandığım bu el kitabını paylaşmak istedim. 146 sayfadan oluşan bu pdf formatındaki dosyadaki sayfaları tek tek anlıyarak geçmenizi tavsiye ediyorum. Size yardımcı olcak bu el kitabının içeriği 9 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar şunlardır; 1- Çalışma Alanını Tanıma &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/adobe-photoshop-cs3-yardimci-el-kitabi/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/adobe-photoshop-cs3-yardimci-el-kitabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tr Logosu Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/google-tr-logosu-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/google-tr-logosu-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Catull BQ]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Hwang]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[google font]]></category>
		<category><![CDATA[google logo design]]></category>
		<category><![CDATA[google logo indir]]></category>
		<category><![CDATA[google logo maker]]></category>
		<category><![CDATA[google logo yap]]></category>
		<category><![CDATA[google logo yapma]]></category>
		<category><![CDATA[google logo yapsana]]></category>
		<category><![CDATA[Google Logoları]]></category>
		<category><![CDATA[google logos]]></category>
		<category><![CDATA[Google yazı tipi]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Google, gelişmiş arama seçenekleri ve sade yapısıyla etkili sonuçlar veren dünyanın en büyük, en ilgi gören arama motorudur. Bugüne kadar Google ile ya da grafik tasarım ile ilgilenen herkes Google için bişiler yapmaya çalışmıştır. Ben kendimden biliyorum gerek photoshopta gerekse karakalem çalışmalarımla Google yazısını sloganını çok yazmışımdır. Tabi Google &#8216;nin en büyük grafikcisi ve web &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/google-tr-logosu-yapma/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/google-tr-logosu-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta Gif Kayan Yazı Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-gif-kayan-yazi-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-gif-kayan-yazi-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[geçen yazı yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[gif yazı]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kayan]]></category>
		<category><![CDATA[kayan yazı]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta]]></category>
		<category><![CDATA[tween]]></category>
		<category><![CDATA[Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[ Meraba arkadaşlar, internette belkide çoğu yerde gördüğünüz resim olarak kayan yazı yapmayı elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız size. Yaptığımız resmin formatı dolayısıyla .gif olacaktır. Bu tür kayan yazıyı kullanarak banner hazırlayabilir, özel reklamlar yapabilirsiniz kayan yazı olarak. Biz kendi yaptığımız bir çalışmayı paylaştık. Sizde aşağıdaki yaptığımız resmin mantığını anlamak istiyorsanız lütfen dersleri sırayla uygulayarak okuyunuz. &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopta-gif-kayan-yazi-yapma/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-gif-kayan-yazi-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta 3 Boyut Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-3-boyut-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-3-boyut-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[3 Boyut Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu cisim yapma]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu yazı yapma]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu yazı yazma]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[abdulkerim güner]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs3]]></category>
		<category><![CDATA[Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[dengesiz]]></category>
		<category><![CDATA[ED]]></category>
		<category><![CDATA[ed grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[endengesiz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop 3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta 3 Boyut Yapma]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta 3 Boyut Yapma Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[three-d]]></category>
		<category><![CDATA[üç boyut]]></category>
		<category><![CDATA[Yapma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopta 3 boyut yapma yani istediniz çiziminize 3 boyutlu gösterme ya da yazdığınız bir yazıyı 3 boyutlu hale getirmek için kullanacağımız bir yöntemdir.. 1- Arkaşlar ilk önce istediğimiz pixelde çalışma sayfamızı açıyoruz.. 2- Type Tool aracını kullanarak yazımızı yazıyoruz. Biz www.enDengesiz.com yazdık. 3-  Sonra yazımızın rengini beyaz yapıyoruz. Yani #FFFFFF 4- Sağ taraftaki layer bölümünden &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopta-3-boyut-yapma/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-3-boyut-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta Alanları Mıknatısla Seçmek</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-alanlari-miknatisla-secmek/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-alanlari-miknatisla-secmek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alanları Mıknatısla Seçmek]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[EnDengesiz]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[lasso]]></category>
		<category><![CDATA[lasso tool kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic lasso tool kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs2 dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop dersleri indir]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop dersleri türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop dersleri video]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Alanları Mıknatısla Seçmek]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[photoshopta karışık nesneleri seçerken ince ayar yapmak durumunda olduğunuz bazı noktalar olabilir.. bu gibi durumlarda magnetic lasso tool araçanı kullanarak daha kolay seçimler yapabilirsiniz.. magnetic lasso tool un kullanımı için; 1- lasso tool menusunde bulunan magnetic lasso tool araçını seçmelisinisz.. 2- magnetic lasso toolu sectikten sonra seçeceğimiz yerin üstüne gelip farenin sol tusuna bi kere &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopta-alanlari-miknatisla-secmek/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-alanlari-miknatisla-secmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Hosting Satışlarımız Başlamıştır..</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/web-hosting-satislarimiz-baslamistir/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/web-hosting-satislarimiz-baslamistir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Eklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[başlamıştır]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[php4]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[phyton]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu]]></category>
		<category><![CDATA[svsdizayn]]></category>
		<category><![CDATA[w2k3]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni etiket ekle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/web-hosting-satislarimiz-baslamistir/</guid>
		<description><![CDATA[Web Hosting satışlarımız başlamıştır..Sağlam, güvenilir ve 7/24 iletişim farkıyla sizde kaliteli hizmeti yakalayınız..   Sattığımız Hosting Türleri ve Fiyatları Görmek İçin Tıklayınız..   İletişim İçin Tıkla     15 views]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/web-hosting-satislarimiz-baslamistir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopda Size Özel Brush Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopda-size-ozel-brush-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopda-size-ozel-brush-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[brush yapma]]></category>
		<category><![CDATA[edGrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop brush yapma]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop create a new brush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/photoshopda-size-ozel-brush-yapma/</guid>
		<description><![CDATA[arkadaşlar photoshopta size özel brush ya da brushlar yapmak için; 1- arkadaşlar ilk önce 400*200 pixellerde bi sayfa açıyorusz photoshopta.. (pixeller fark etmesz..)  2- sonra layerimizi olusturuyorusz..layeri ister resim halinde olusturun istersenisz sadece bi yazı yazın..örneğn biz hem yazı yazdık hem de yazdıqımısz yazıya yansıma efekti werdik..   3- arkadaşlar bizim yabtıqımıszda yazı ile yansıma efectinin olduqu layer &#8230; <a href="http://www.endengesiz.com/photoshopda-size-ozel-brush-yapma/"><span class="readmore">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopda-size-ozel-brush-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta Arayüz Yapma</title>
		<link>http://www.endengesiz.com/photoshopta-arayuz-yapma/</link>
		<comments>http://www.endengesiz.com/photoshopta-arayuz-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[arayuz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endengesiz.com/photoshopta-arayuz-yapma/</guid>
		<description><![CDATA[ İndir Şifre: endengesiz.com 111 views]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endengesiz.com/photoshopta-arayuz-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
